jueves, 20 de septiembre de 2012
martes, 11 de septiembre de 2012
Manipuladores de Geometría
La UtahState University pone a disposición la Bilioteca Nacional de Manipuladores Virtuales, la cual brinda herramientas didáctcas para el desarrollo de las matemáticas desde todos los niveles de educación (preescolar a 11°) de forma gratuita y un demo descargable.
Comparto con ustedes dicha página, especialmente las herramientas de Geometría como: tangram, mosaicos, geoplano, etc. a las cuales pueden acceder haciendo CLIC ACÁ
Comparto con ustedes dicha página, especialmente las herramientas de Geometría como: tangram, mosaicos, geoplano, etc. a las cuales pueden acceder haciendo CLIC ACÁ
sábado, 1 de septiembre de 2012
Geometría Elemental de Hemmerling
Comparto este excelente texto sobre el estudio de la geometría desde sus conceptos primarios. Lo puedes descargar haciendo clic acá |
Título | Geometría elemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autores | Edwin M. Hemmerling, Anthony Ralston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edición | reimpresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editor | Limusa, 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN | 9681806514, 9789681806514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de páginas | 498 páginas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)